Zahlen, Daten, Fakten Ägypten
Wissenswerte Daten und Zahlen
Im Jahr 2.000 erreicht die Bevölkerungszahl von Ägypten 65.000 Mio.. Die Hauptstadt Kairo allein, hat bereist 15 Mio. Einwohner. Die Bevölkerung von Ägypten wächst statistisch gesehen alle 27 Sekunden um einen Einwohner, womit sich die Gesamtbevölkerung im Jahr um ca. 1,5 Mio Einwohner erhöht.
Arabische Republik Ägypten |
جمهوريّة مصرالعربيّة |
| Amtssprache: | Arabisch |
| Hauptstadt Ägyptens: | Kairo, 14.500.000 Einwohner |
| Staatsform von Ägypten: | Präsidialrepublik |
| Amtierender Staatspräsident: | Muhammad Husni Mubarak |
| Amtierender Regierungschef: | Ahmad Nazif |
| Geographische Lage: | Afrika, 25º O - 36º O / 22º N - 32º N |
| Landesfläche: | 1.001.450 km² |
| Landesgrenze gesamt: | 2.689 km |
| Gesamtfläche: | 1.001.450 qkm |
| Landfläche: | 995.450 qkm |
| Wasserfläche: | 6.000 qkm Küstenlinie |
| Küstenlinie: | 2.450 km |
| Angrenzende Länder: | Gaza-Streifen 11 km, Israel 266 km, Libyen 1.115 km, Sudan 1.273 km |
| Tiefster Punkt: | Quattara Depression, -133 m |
| Höchster Punkt: | Berg Katharinen 2.629 m |
| Einwohnerzahl: | 76.117.421 (Stand Juli 2004) |
| Bevölkerungsdichte: | Niltal und Nildelta: 1120 Einwohner / km² |
| Unabhängigkeiten: | 28.02.1922 von Großbritannien, 23. Juli 1952 (Revolution der Freien Offiziere) unter Führung Gama abdel Nassers, Ende der Herrschaft des Letzten Königs Faruk |
| UNO-Mitgliedschaft: | seit 1945 |
| Nationalfeiertage: | 23. Juli (Jahrestag der Revolution) 06. Oktober (Tag der Streitkräfte) |
| Religionen: | Moslems: 94%, Christen: 6 % |
| Ethnische Gruppen: | Ägypter: 99 %, Beduinen: 1 % |
| Ägyptische Währung: | Ägyptisches Pfund (100 Piaster), 1 EUR = 5,65 EGP |
| Zeitzone: | UTC (Universal Time Coordonné + 2 Stunden, + 1 Stunde für Deutschland) |
| Nationalhymne: | Biladi, Biladi, Biladi (Heimatland, Heimatland, Heimatland), ist seit 1979 die Nationalhymne von Ägypten. Der Text und die Melodie stammen von Sayed Darwish (1892-1932) |
| KFZ-Kennzeichen: | ET |
| Internet-TLD: | .eg |
| Vorwahl: | +20 |
